- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 150 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0035 | Solar Urbano | Dos Hermanas | 2 | 132.000€ | |||
| SOL0034 | Solar Urbano | Badajoz | 4 | 86.000€ | |||
| SOL0033 | Solar Urbano | Huelva | 4 | 125.800€ | |||
| EDF0006 | Edificio | Carolina, La | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0030 | Solar Urbano | Villares, Los | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL0031 | Solar Urbano | Escañuela | 1 | Precio: Consultar | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Torredonjimeno | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| LOC0026 | Local comercial | Villardompardo | 71 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0029 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | Precio: Consultar | |||
| SOL0032 | Solar Urbano | Villares, Los | 400 | 1 | 17.000€ | ||
| LOC0025 | Local comercial | Martos PARQUE | 44 | 1 | 71.500€ | ||
| SOL0028 | Solar Urbano | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 40.000€ | |||
| SOL0027 | Solar Urbano | Martos | 1 | 65.000€ | |||
| SOL0026 | Solar Urbano | Martos | 1 | 54.000€ | |||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Martos PARQUE | 130 | 1 | 160.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Martos | 190 | 1 | 80.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Martos | 200 | 1 | 80.000€ | ||
| LOC0021 | Local comercial | Martos | 126 | 9 | 99.900€ | ||
| LOC0016 | Local comercial | Martos PARQUE | 50 | 2 | 70.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Martos | 102 | 4 | 97.000€ | ||
| LOC0011 | Local comercial | Martos CUARTEL | 70 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Martos AVENIDA MORIS | 150 | 3 | 180.000€ | ||
| LOC0010 | Local comercial | Martos LLANETE | 126 | 9 | 150.000€ | ||
| RUS0014 | Finca rústica | Martos | 1 | 60.000€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbano | Martos | 1 | 190.000€ | |||
| CHA0038 | Casa / Chalet | Villacarrillo | 1 | 99 | 1 | 19.000€ | |
| SOL0021 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| PIS0025 | Piso | Mengíbar | 3 | 101 | 6 | 50.000€ |
Mostrando 121 a 150 de 168