- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 151 a 168 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcaudete | 5 | 576 | 4 | 45.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Rute | 4 | 126 | 4 | 101.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Iznájar | 1 | 359 | 5 | 142.600€ | |
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| LOC0004 | Local comercial | La Carolina | 192 | 4 | 80.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Martos | 124 | 4 | 30.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Martos Frailes | 4 | 130 | 1 | 75.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Martos VIRGEN DE LA VILLA | 4 | 171 | 5 | 120.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Martos JUZGADOS | 4 | 127 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Martos JUZGADOS | 3 | 110 | 8 | 127.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 285 | 10 | 185.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 7 | 500 | 6 | 45.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Martos | 3 | 125 | 8 | 145.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 4 | 140 | 9 | 35.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Martos PARQUE | 3 | 96 | 6 | 75.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Martos JUZGADOS | 2 | 74 | 7 | 100.000€ |
Mostrando 151 a 168 de 168