- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 60 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0052 | Solar Urbano | Alcalá la Real | 4 | 12.800€ | |||
| EDF0002 | Edificio | Torredonjimeno | 3149 | 4 | 475.700€ | ||
| CHA0045 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 3 | 400 | 1 | 55.000€ | |
| PIS0057 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 109 | 5 | 175.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Torre del Campo | 164 | 4 | 45.000€ | ||
| PIS0045 | Piso | Carboneras | 1 | 54 | 4 | 140.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Mengíbar | 3 | 103 | 1 | 14.250€ | |
| PIS0011 | Piso | Martos CUARTEL | 3 | 90 | 6 | 65.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Garrucha | 1 | 61 | 4 | 152.500€ | |
| PIS0088 | Piso | Jaén | 3 | 97 | 4 | 266.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Jaén | 2 | 72 | 4 | 226.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Monte Lope Alvarez | 2 | 80 | 12 | 159.000€ | |
| SOL0043 | Solar Urbano | Villares, Los | 4 | 7.800€ | |||
| PIS0073 | Piso | Martos | 3 | 103 | 10 | 65.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Beas de Segura | 112 | 4 | 48.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Lucena | 4 | 25.500€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 25.920€ | |||
| LOC0030 | Local comercial | Jaén | 460 | 5 | 274.000€ | ||
| PIS0075 | Piso | Martos | 3 | 125 | 8 | 143.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Jaén | 2 | 76 | 5 | 17.490€ | |
| EDF0001 | Edificio | Mancha Real | 13926 | 4 | 71.450€ | ||
| PIS0035 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 60 | 9 | 397.100€ | |
| PIS0034 | Piso | Vélez-Málaga | 1 | 49 | 9 | 375.100€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Martos LLANETE | 120 | 4 | 100.000€ | ||
| PIS0084 | Piso | Martos | 3 | 108 | 2 | 94.300€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Pozo Alcón | 2 | 175 | 1 | 11.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Huelma | 3 | 118 | 3 | 28.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Porcuna | 3 | 173 | 4 | 44.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Valdepeñas de Jaén | 85 | 5 | 31.000€ | ||
| PIS0028 | Piso | Torre del Campo | 3 | 119 | 7 | 94.000€ |
Mostrando 31 a 60 de 168