- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 90 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0051 | Solar Urbano | Jaén BULEVAR | 2 | 40.000€ | |||
| PIS0083 | Piso | Martos | 3 | 90 | 13 | 140.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Montilla | 301 | 5 | 93.000€ | ||
| PIS0058 | Piso | Jaén BULEVAR | 4 | 152 | 25 | 336.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Jaén BULEVAR | 3 | 119 | 26 | 267.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Martos | 4 | 81 | 7 | 36.000€ | |
| RUS0013 | Finca rústica | Villanueva de la Reina | 4 | 129.000€ | |||
| PIS0078 | Piso | Martos PARQUE | 4 | 136 | 8 | 110.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Linares | 3 | 89 | 1 | 38.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Andújar | 1 | 59 | 1 | 23.200€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Mengíbar | 4 | 139 | 4 | 24.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Villanueva de la Reina | 4 | 172 | 4 | 20.370€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Jaén | 4 | 128 | 5 | 25.900€ | |
| PIS0026 | Piso | Villacarrillo | 4 | 130 | 4 | 39.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Andújar | 3 | 96 | 5 | 72.600€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Arjona | 2 | 67 | 7 | 16.000€ | |
| SOL0047 | Solar Urbano | Torredonjimeno | 1 | 70.000€ | |||
| CHA0055 | Casa / Chalet | Arjona | 4 | 355 | 1 | 203.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Hinojares | 6 | 88 | 5 | 80.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 154 | 5 | 18.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Martos JUZGADOS | 26 | 2 | 24.500€ | ||
| CHA0051 | Casa / Chalet | Jaén | 5 | 215 | 5 | 139.000€ | |
| SOL0045 | Solar Urbano | Torre del Campo | 6 | 1.099.890€ | |||
| SOL0046 | Solar Urbano | Torre del Campo | 7 | 183.315€ | |||
| LOC0002 | Local comercial | Martos Frailes | 166 | 7 | 229.500€ | ||
| PIS0067 | Piso | Martos | 3 | 121 | 9 | 216.600€ | |
| PIS0064 | Piso | Martos | 2 | 70 | 9 | 136.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Martos | 2 | 70 | 9 | 123.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Martos | 2 | 92 | 9 | 137.000€ | |
| PIS0063 | Piso | Martos | 2 | 88 | 9 | 141.000€ |
Mostrando 61 a 90 de 168