- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 120 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Piso | Martos | 1 | 70 | 9 | 110.800€ | |
| PIS0061 | Piso | Martos | 2 | 93 | 9 | 141.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Martos | 1 | 64 | 9 | 96.700€ | |
| PIS0059 | Piso | Martos | 2 | 89 | 9 | 133.000€ | |
| RUS0022 | Finca rústica | Martos | 4 | 29.000€ | |||
| SOL0044 | Solar Urbano | Martos NUEVO MARTOS | 4 | 95.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Martos VIA VERDE | 4 | 100.000€ | |||
| SOL0040 | Solar Urbano | Martos | 4 | 60.000€ | |||
| TRI0001 | Triplex | Martos VIA VERDE | 3 | 199 | 5 | 305.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 100 | 2 | 40.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 109 | 4 | 180.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 180.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 178.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 107 | 4 | 172.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Martos | 79 | 3 | 100.000€ | ||
| PIS0055 | Piso | Navas de San Juan | 3 | 137 | 7 | 71.000€ | |
| SOL0042 | Solar Urbano | Los Noguerones | 6 | 23.500€ | |||
| SOL0041 | Solar Urbano | Los Noguerones | 6 | 23.500€ | |||
| LOC0028 | Local comercial | Martos PARQUE | 85 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0039 | Solar Urbano | Cabra | 1 | 18.000€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Castillo de Locubín | 1 | 14.000€ | |||
| SOL0038 | Solar Urbano | Jaén | 1 | 139.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mancha Real | 2 | 2.083.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Linares | 2 | 3.562.000€ | |||
| SOLOOO9 | Solar Urbano | Úbeda | 2 | 218.300€ | |||
| SOLOOO14 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 485.000€ | |||
| SOLOOO5 | Solar Urbano | Mancha Real | 4 | 450.000€ | |||
| SOLOOO12 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 840.000€ | |||
| LOC0015 | Local comercial | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 70 | 10 | 50.000€ |
Mostrando 91 a 120 de 168