- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0058 | Solar Urbano | Jaén BULEVAR | 2 | 115.000€ | |||
| PIS0099 | Piso | Jaén | 3 | 106 | 4 | 65.000€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Úbeda | 2 | 124 | 4 | 69.000€ | |
| LOC0032 | Local comercial | Andújar | 99 | 4 | 99.000€ | ||
| SOL0057 | Solar Urbano | Linares | 5 | 59.000€ | |||
| EDF0007 | Edificio | Bornos | 1 | 4 | 281.000€ | ||
| SOL0037 | Solar Urbano | Ayamonte | 3 | 385.000€ | |||
| CHA0028 | Casa / Chalet | Jódar | 2 | 103 | 4 | 46.930€ | |
| SOL0056 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 225.000€ | |||
| EDF0008 | Edificio | Linares | 17137 | 5 | 789.080€ | ||
| SOL0050 | Solar Urbano | Linares | 4 | 157.500€ | |||
| PIS0050 | Piso | Mancha Real | 4 | 101 | 6 | 45.905€ | |
| PIS0051 | Piso | Mancha Real | 2 | 71 | 6 | 34.450€ | |
| PAR0001 | Parcela | Martos | 2 | 65 | 12 | 165.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Benahavís | 2 | 88 | 10 | 390.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Benahavís | 3 | 130 | 10 | 505.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Benahavís | 2 | 109 | 10 | 440.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Benahavís | 2 | 94 | 10 | 460.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Benahavís | 3 | 115 | 10 | 690.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Benahavís | 2 | 99 | 10 | 610.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Jaén AVENIDA ANDALUCIA (GRAN EJE) | 25 | 8 | 20.000€ | ||
| SOL0055 | Solar Urbano | Cañete de las Torres | 4 | 25.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Andújar | 3 | 189 | 5 | 28.120€ | |
| SOL0053 | Solar Urbano | Pozo Alcón | 4 | 81.800€ | |||
| EDF0009 | Edificio | Martos | 3 | 433 | 4 | 229.000€ | |
| GAR0011 | Garaje / Parking | Linares | 10 | 4 | Precio: Consultar | ||
| CHA0044 | Casa / Chalet | Jódar | 3 | 93 | 1 | 32.500€ | |
| RUS0023 | Finca rústica | Fuensanta de Martos | 130 | 5 | 70.000€ | ||
| SOL0054 | Solar Urbano | Guardia de Jaén, La | 5 | 95.500€ |
Mostrando 1 a 30 de 168