- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Jaén AVENIDA ANDALUCIA (GRAN EJE) | 25 | 8 | 20.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Martos | 79 | 3 | 100.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Martos Frailes | 166 | 7 | 229.500€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Linares | 2 | 3.562.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mancha Real | 2 | 2.083.000€ | |||
| SOLOOO5 | Solar Urbano | Mancha Real | 4 | 450.000€ | |||
| SOLOOO9 | Solar Urbano | Úbeda | 2 | 218.300€ | |||
| SOLOOO12 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 840.000€ | |||
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| SOLOOO14 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 485.000€ | |||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Martos | 124 | 4 | 30.000€ | ||
| PUE0003 | Casa de pueblo | Valdepeñas de Jaén | 85 | 5 | 31.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | La Carolina | 192 | 4 | 80.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Lucena | 4 | 25.500€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Martos VIA VERDE | 4 | 100.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Villanueva de la Reina | 4 | 129.000€ | |||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Martos JUZGADOS | 26 | 2 | 24.500€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 25.920€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | Montilla | 301 | 5 | 93.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Mancha Real | 13926 | 4 | 71.450€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Torredonjimeno | 3149 | 4 | 475.700€ | ||
| SOL0025 | Solar Urbano | Martos | 1 | 190.000€ | |||
| RUS0014 | Finca rústica | Martos | 1 | 60.000€ | |||
| LOC0010 | Local comercial | Martos LLANETE | 126 | 9 | 150.000€ | ||
| LOC0011 | Local comercial | Martos CUARTEL | 70 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Martos AVENIDA MORIS | 150 | 3 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168