- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 7 | 500 | 6 | 45.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Hinojares | 6 | 88 | 5 | 80.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcaudete | 5 | 576 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Jaén | 5 | 215 | 5 | 139.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Martos JUZGADOS | 4 | 127 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Martos Frailes | 4 | 130 | 1 | 75.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Martos VIRGEN DE LA VILLA | 4 | 171 | 5 | 120.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 4 | 140 | 9 | 35.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Villacarrillo | 4 | 130 | 4 | 39.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Rute | 4 | 126 | 4 | 101.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Jaén | 4 | 128 | 5 | 25.900€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Villanueva de la Reina | 4 | 172 | 4 | 20.370€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Mengíbar | 4 | 139 | 4 | 24.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Mancha Real | 4 | 101 | 6 | 45.905€ | |
| PIS0058 | Piso | Jaén BULEVAR | 4 | 152 | 25 | 336.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Arjona | 4 | 355 | 1 | 203.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Martos PARQUE | 4 | 136 | 8 | 110.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Martos | 4 | 81 | 7 | 36.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Jaén BULEVAR | 3 | 119 | 26 | 267.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 107 | 4 | 172.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 109 | 4 | 180.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 178.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 180.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Martos VIA VERDE | 3 | 199 | 5 | 305.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Martos PARQUE | 3 | 96 | 6 | 75.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Martos CUARTEL | 3 | 90 | 6 | 65.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 100 | 2 | 40.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Martos JUZGADOS | 3 | 110 | 8 | 127.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168