- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0038 | Solar Urbano | Jaén | 1 | 139.000€ | |||
| MAS0001 | Casa de campo | Monte Lope Alvarez | 2 | 80 | 12 | 159.000€ | |
| RUS0023 | Finca rústica | Fuensanta de Martos | 130 | 5 | 70.000€ | ||
| RUS0022 | Finca rústica | Martos | 4 | 29.000€ | |||
| SOL0037 | Solar Urbano | Ayamonte | 3 | 385.000€ | |||
| EDF0001 | Edificio | Mancha Real | 13926 | 4 | 71.450€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 25.920€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mancha Real | 2 | 2.083.000€ | |||
| SOL0029 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | Precio: Consultar | |||
| SOL0045 | Solar Urbano | Torre del Campo | 6 | 1.099.890€ | |||
| SOL0050 | Solar Urbano | Linares | 4 | 157.500€ | |||
| SOL0054 | Solar Urbano | Guardia de Jaén, La | 5 | 95.500€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Linares | 2 | 3.562.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Villanueva de la Reina | 4 | 129.000€ | |||
| SOL0034 | Solar Urbano | Badajoz | 4 | 86.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Martos | 2 | 65 | 12 | 165.000€ | |
| SOL0056 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 225.000€ | |||
| SOLOOO14 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 485.000€ | |||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| SOLOOO12 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 840.000€ | |||
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| SOL0046 | Solar Urbano | Torre del Campo | 7 | 183.315€ | |||
| SOL0033 | Solar Urbano | Huelva | 4 | 125.800€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbano | Martos | 1 | 190.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOL0035 | Solar Urbano | Dos Hermanas | 2 | 132.000€ | |||
| SOL0039 | Solar Urbano | Cabra | 1 | 18.000€ | |||
| SOL0053 | Solar Urbano | Pozo Alcón | 4 | 81.800€ | |||
| CHA0026 | Casa / Chalet | Iznájar | 1 | 359 | 5 | 142.600€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcaudete | 5 | 576 | 4 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168