- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0029 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | Precio: Consultar | |||
| EDF0006 | Edificio | Carolina, La | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0030 | Solar Urbano | Villares, Los | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL0031 | Solar Urbano | Escañuela | 1 | Precio: Consultar | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Torredonjimeno | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| LOC0026 | Local comercial | Villardompardo | 71 | 1 | Precio: Consultar | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Linares | 10 | 4 | Precio: Consultar | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0043 | Solar Urbano | Villares, Los | 4 | 7.800€ | |||
| CHA0059 | Casa / Chalet | Pozo Alcón | 2 | 175 | 1 | 11.000€ | |
| SOL0052 | Solar Urbano | Alcalá la Real | 4 | 12.800€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Castillo de Locubín | 1 | 14.000€ | |||
| PIS0044 | Piso | Mengíbar | 3 | 103 | 1 | 14.250€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Arjona | 2 | 67 | 7 | 16.000€ | |
| SOL0032 | Solar Urbano | Villares, Los | 400 | 1 | 17.000€ | ||
| PIS0039 | Piso | Jaén | 2 | 76 | 5 | 17.490€ | |
| SOL0039 | Solar Urbano | Cabra | 1 | 18.000€ | |||
| CHA0048 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 154 | 5 | 18.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Villacarrillo | 1 | 99 | 1 | 19.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Jaén AVENIDA ANDALUCIA (GRAN EJE) | 25 | 8 | 20.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Chalet | Villanueva de la Reina | 4 | 172 | 4 | 20.370€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Andújar | 1 | 59 | 1 | 23.200€ | |
| SOL0041 | Solar Urbano | Los Noguerones | 6 | 23.500€ | |||
| SOL0042 | Solar Urbano | Los Noguerones | 6 | 23.500€ | |||
| CHA0039 | Casa / Chalet | Mengíbar | 4 | 139 | 4 | 24.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Martos JUZGADOS | 26 | 2 | 24.500€ |
Mostrando 1 a 30 de 168