- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Mancha Real | 13926 | 4 | 71.450€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Torredonjimeno | 3149 | 4 | 475.700€ | ||
| EDF0006 | Edificio | Carolina, La | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| EDF0007 | Edificio | Bornos | 1 | 4 | 281.000€ | ||
| EDF0008 | Edificio | Linares | 17137 | 5 | 789.080€ | ||
| EDF0009 | Edificio | Martos | 3 | 433 | 4 | 229.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Linares | 2 | 3.562.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mancha Real | 2 | 2.083.000€ | |||
| SOLOOO5 | Solar Urbano | Mancha Real | 4 | 450.000€ | |||
| SOLOOO9 | Solar Urbano | Úbeda | 2 | 218.300€ | |||
| SOLOOO12 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 840.000€ | |||
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| SOLOOO14 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 485.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Martos VIA VERDE | 4 | 100.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 25.920€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbano | Martos | 1 | 190.000€ | |||
| SOL0026 | Solar Urbano | Martos | 1 | 54.000€ | |||
| SOL0027 | Solar Urbano | Martos | 1 | 65.000€ | |||
| SOL0028 | Solar Urbano | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 40.000€ | |||
| SOL0029 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | Precio: Consultar | |||
| SOL0030 | Solar Urbano | Villares, Los | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL0031 | Solar Urbano | Escañuela | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL0032 | Solar Urbano | Villares, Los | 400 | 1 | 17.000€ | ||
| SOL0033 | Solar Urbano | Huelva | 4 | 125.800€ | |||
| SOL0034 | Solar Urbano | Badajoz | 4 | 86.000€ | |||
| SOL0035 | Solar Urbano | Dos Hermanas | 2 | 132.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168