- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Casa / Chalet | Martos VIRGEN DE LA VILLA | 4 | 171 | 5 | 120.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 107 | 4 | 172.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 109 | 4 | 180.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 178.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 180.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Martos VIA VERDE | 3 | 199 | 5 | 305.000€ | |
| SOL0018 | Solar Urbano | Martos VIA VERDE | 4 | 100.000€ | |||
| PIS0057 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 109 | 5 | 175.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 7 | 500 | 6 | 45.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 4 | 140 | 9 | 35.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 70 | 10 | 50.000€ | ||
| CHA0045 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 3 | 400 | 1 | 55.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Martos PARQUE | 3 | 96 | 6 | 75.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Martos PARQUE | 50 | 2 | 70.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Martos PARQUE | 130 | 1 | 160.000€ | ||
| LOC0025 | Local comercial | Martos PARQUE | 44 | 1 | 71.500€ | ||
| LOC0028 | Local comercial | Martos PARQUE | 85 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0078 | Piso | Martos PARQUE | 4 | 136 | 8 | 110.000€ | |
| SOL0044 | Solar Urbano | Martos NUEVO MARTOS | 4 | 95.000€ | |||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Martos LLANETE | 126 | 9 | 150.000€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Martos LLANETE | 120 | 4 | 100.000€ | ||
| DUP0002 | Dúplex | Martos JUZGADOS | 2 | 74 | 7 | 100.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Martos JUZGADOS | 3 | 110 | 8 | 127.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Martos JUZGADOS | 4 | 127 | 10 | 165.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Martos JUZGADOS | 26 | 2 | 24.500€ | ||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 100 | 2 | 40.000€ | |
| SOL0028 | Solar Urbano | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168