- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0017 | Piso | Martos Frailes | 4 | 130 | 1 | 75.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| CHA0029 | Casa / Chalet | Andújar | 1 | 59 | 1 | 23.200€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Villacarrillo | 1 | 99 | 1 | 19.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Mengíbar | 3 | 103 | 1 | 14.250€ | |
| SOL0025 | Solar Urbano | Martos | 1 | 190.000€ | |||
| RUS0014 | Finca rústica | Martos | 1 | 60.000€ | |||
| LOC0022 | Local comercial | Martos | 200 | 1 | 80.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Martos | 190 | 1 | 80.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Martos PARQUE | 130 | 1 | 160.000€ | ||
| SOL0026 | Solar Urbano | Martos | 1 | 54.000€ | |||
| SOL0027 | Solar Urbano | Martos | 1 | 65.000€ | |||
| LOC0025 | Local comercial | Martos PARQUE | 44 | 1 | 71.500€ | ||
| EDF0006 | Edificio | Carolina, La | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0030 | Solar Urbano | Villares, Los | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL0031 | Solar Urbano | Escañuela | 1 | Precio: Consultar | |||
| CHA0044 | Casa / Chalet | Jódar | 3 | 93 | 1 | 32.500€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 3 | 400 | 1 | 55.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Torredonjimeno | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| LOC0026 | Local comercial | Villardompardo | 71 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0032 | Solar Urbano | Villares, Los | 400 | 1 | 17.000€ | ||
| PIS0047 | Piso | Linares | 3 | 89 | 1 | 38.000€ | |
| SOL0038 | Solar Urbano | Jaén | 1 | 139.000€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Castillo de Locubín | 1 | 14.000€ | |||
| SOL0039 | Solar Urbano | Cabra | 1 | 18.000€ | |||
| SOL0047 | Solar Urbano | Torredonjimeno | 1 | 70.000€ | |||
| CHA0055 | Casa / Chalet | Arjona | 4 | 355 | 1 | 203.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Pozo Alcón | 2 | 175 | 1 | 11.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168