- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Jaén BULEVAR | 3 | 119 | 26 | 267.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Jaén AVENIDA ANDALUCIA (GRAN EJE) | 25 | 8 | 20.000€ | ||
| PIS0002 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 107 | 4 | 172.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 109 | 4 | 180.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 178.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Martos VIA VERDE | 3 | 110 | 4 | 180.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Martos VIA VERDE | 3 | 199 | 5 | 305.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Martos | 79 | 3 | 100.000€ | ||
| DUP0002 | Dúplex | Martos JUZGADOS | 2 | 74 | 7 | 100.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Martos CUARTEL | 3 | 90 | 6 | 65.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Martos FUENTE DE LA VILLA | 3 | 100 | 2 | 40.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Martos JUZGADOS | 3 | 110 | 8 | 127.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Martos JUZGADOS | 4 | 127 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Martos Frailes | 4 | 130 | 1 | 75.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Martos VIRGEN DE LA VILLA | 4 | 171 | 5 | 120.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 7 | 500 | 6 | 45.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Martos Frailes | 166 | 7 | 229.500€ | ||
| PIS0025 | Piso | Mengíbar | 3 | 101 | 6 | 50.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Villacarrillo | 4 | 130 | 4 | 39.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Torre del Campo | 3 | 119 | 7 | 94.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | La Carolina | 192 | 4 | 80.000€ | ||
| CHA0025 | Casa / Chalet | Hinojares | 6 | 88 | 5 | 80.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Rute | 4 | 126 | 4 | 101.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Vélez-Málaga | 1 | 49 | 9 | 375.100€ | |
| PIS0035 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 60 | 9 | 397.100€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Jódar | 2 | 103 | 4 | 46.930€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Andújar | 1 | 59 | 1 | 23.200€ | |
| PIS0039 | Piso | Jaén | 2 | 76 | 5 | 17.490€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Jaén | 4 | 128 | 5 | 25.900€ |
Mostrando 1 a 30 de 168