- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0008 | Edificio | Linares | 17137 | 5 | 789.080€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Mancha Real | 13926 | 4 | 71.450€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Torredonjimeno | 3149 | 4 | 475.700€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcaudete | 5 | 576 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 7 | 500 | 6 | 45.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Jaén | 460 | 5 | 274.000€ | ||
| EDF0009 | Edificio | Martos | 3 | 433 | 4 | 229.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 3 | 400 | 1 | 55.000€ | |
| SOL0032 | Solar Urbano | Villares, Los | 400 | 1 | 17.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Iznájar | 1 | 359 | 5 | 142.600€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Arjona | 4 | 355 | 1 | 203.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Montilla | 301 | 5 | 93.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 285 | 10 | 185.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Jaén | 5 | 215 | 5 | 139.000€ | |
| LOC0022 | Local comercial | Martos | 200 | 1 | 80.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Martos VIA VERDE | 3 | 199 | 5 | 305.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | La Carolina | 192 | 4 | 80.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Martos | 190 | 1 | 80.000€ | ||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Andújar | 3 | 189 | 5 | 28.120€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Pozo Alcón | 2 | 175 | 1 | 11.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Porcuna | 3 | 173 | 4 | 44.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Villanueva de la Reina | 4 | 172 | 4 | 20.370€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Martos VIRGEN DE LA VILLA | 4 | 171 | 5 | 120.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Martos Frailes | 166 | 7 | 229.500€ | ||
| CHA0061 | Casa / Chalet | Torre del Campo | 164 | 4 | 45.000€ | ||
| CHA0048 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 154 | 5 | 18.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Jaén BULEVAR | 4 | 152 | 25 | 336.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Martos AVENIDA MORIS | 150 | 3 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168