- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Jaén BULEVAR | 3 | 119 | 26 | 267.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Jaén BULEVAR | 4 | 152 | 25 | 336.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Martos | 3 | 90 | 13 | 140.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Monte Lope Alvarez | 2 | 80 | 12 | 159.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Martos | 2 | 65 | 12 | 165.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Martos JUZGADOS | 4 | 127 | 10 | 165.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 285 | 10 | 185.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 70 | 10 | 50.000€ | ||
| PIS0073 | Piso | Martos | 3 | 103 | 10 | 65.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Benahavís | 2 | 88 | 10 | 390.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Benahavís | 3 | 130 | 10 | 505.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Benahavís | 2 | 109 | 10 | 440.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Benahavís | 2 | 94 | 10 | 460.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Benahavís | 3 | 115 | 10 | 690.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Benahavís | 2 | 99 | 10 | 610.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 4 | 140 | 9 | 35.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Vélez-Málaga | 1 | 49 | 9 | 375.100€ | |
| PIS0035 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 60 | 9 | 397.100€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Martos LLANETE | 126 | 9 | 150.000€ | ||
| LOC0021 | Local comercial | Martos | 126 | 9 | 99.900€ | ||
| PIS0059 | Piso | Martos | 2 | 89 | 9 | 133.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Martos | 1 | 64 | 9 | 96.700€ | |
| PIS0061 | Piso | Martos | 2 | 93 | 9 | 141.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Martos | 1 | 70 | 9 | 110.800€ | |
| PIS0063 | Piso | Martos | 2 | 88 | 9 | 141.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Martos | 2 | 70 | 9 | 136.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Martos | 2 | 92 | 9 | 137.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Martos | 2 | 70 | 9 | 123.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Martos | 3 | 121 | 9 | 216.600€ |
Mostrando 1 a 30 de 168