- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Mancha Real | 13926 | 4 | 71.450€ | ||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| EDF0008 | Edificio | Linares | 17137 | 5 | 789.080€ | ||
| RUS0013 | Finca rústica | Villanueva de la Reina | 4 | 129.000€ | |||
| PIS0028 | Piso | Torre del Campo | 3 | 119 | 7 | 94.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Mengíbar | 4 | 139 | 4 | 24.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Jódar | 2 | 103 | 4 | 46.930€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Martos JUZGADOS | 2 | 74 | 7 | 100.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Monte Lope Alvarez | 2 | 80 | 12 | 159.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Andújar | 3 | 189 | 5 | 28.120€ | |
| SOL0050 | Solar Urbano | Linares | 4 | 157.500€ | |||
| SOL0026 | Solar Urbano | Martos | 1 | 54.000€ | |||
| SOL0029 | Solar Urbano | Benalmádena | 4 | Precio: Consultar | |||
| EDF0006 | Edificio | Carolina, La | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| SOL0030 | Solar Urbano | Villares, Los | 1 | Precio: Consultar | |||
| SOL0031 | Solar Urbano | Escañuela | 1 | Precio: Consultar | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Torredonjimeno | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| LOC0026 | Local comercial | Villardompardo | 71 | 1 | Precio: Consultar | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Linares | 10 | 4 | Precio: Consultar | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0021 | Solar Urbano | Villares, Los | 3 | 1€ | |||
| SOL0043 | Solar Urbano | Villares, Los | 4 | 7.800€ | |||
| CHA0059 | Casa / Chalet | Pozo Alcón | 2 | 175 | 1 | 11.000€ | |
| SOL0052 | Solar Urbano | Alcalá la Real | 4 | 12.800€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Castillo de Locubín | 1 | 14.000€ | |||
| PIS0044 | Piso | Mengíbar | 3 | 103 | 1 | 14.250€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Arjona | 2 | 67 | 7 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168