- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Linares | 2 | 3.562.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mancha Real | 2 | 2.083.000€ | |||
| SOL0045 | Solar Urbano | Torre del Campo | 6 | 1.099.890€ | |||
| SOLOOO12 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 840.000€ | |||
| PIS0096 | Piso | Benahavís | 3 | 115 | 10 | 690.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Benahavís | 2 | 99 | 10 | 610.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Benahavís | 3 | 130 | 10 | 505.000€ | |
| SOLOOO14 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 485.000€ | |||
| EDF0002 | Edificio | Torredonjimeno | 3149 | 4 | 475.700€ | ||
| PIS0095 | Piso | Benahavís | 2 | 94 | 10 | 460.000€ | |
| SOLOOO5 | Solar Urbano | Mancha Real | 4 | 450.000€ | |||
| PIS0094 | Piso | Benahavís | 2 | 109 | 10 | 440.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 60 | 9 | 397.100€ | |
| PIS0090 | Piso | Benahavís | 2 | 88 | 10 | 390.000€ | |
| SOL0037 | Solar Urbano | Ayamonte | 3 | 385.000€ | |||
| PIS0034 | Piso | Vélez-Málaga | 1 | 49 | 9 | 375.100€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Jaén BULEVAR | 4 | 152 | 25 | 336.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Martos VIA VERDE | 3 | 199 | 5 | 305.000€ | |
| EDF0007 | Edificio | Bornos | 1 | 4 | 281.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Jaén | 460 | 5 | 274.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Jaén BULEVAR | 3 | 119 | 26 | 267.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Jaén | 3 | 97 | 4 | 266.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Martos Frailes | 166 | 7 | 229.500€ | ||
| EDF0009 | Edificio | Martos | 3 | 433 | 4 | 229.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Jaén | 2 | 72 | 4 | 226.000€ | |
| SOL0056 | Solar Urbano | Lucena | 4 | 225.000€ | |||
| SOLOOO9 | Solar Urbano | Úbeda | 2 | 218.300€ | |||
| PIS0067 | Piso | Martos | 3 | 121 | 9 | 216.600€ |
Mostrando 1 a 30 de 168