- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 285 | 10 | 185.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Martos VIRGEN DE LA VILLA | 4 | 171 | 5 | 120.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 7 | 500 | 6 | 45.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 2 | 1 | 640.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Martos FUENTE NUEVA | 3 | 186 | 12 | 99.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 4 | 140 | 9 | 35.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Martos MOLINO BORDO | 5 | 360 | 1 | 355.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcaudete | 5 | 576 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Hinojares | 6 | 88 | 5 | 80.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Iznájar | 1 | 359 | 5 | 142.600€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Jódar | 2 | 103 | 4 | 46.930€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Andújar | 1 | 59 | 1 | 23.200€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Jaén | 4 | 128 | 5 | 25.900€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Villanueva de la Reina | 4 | 172 | 4 | 20.370€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Andújar | 3 | 189 | 5 | 28.120€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Villacarrillo | 1 | 99 | 1 | 19.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Mengíbar | 4 | 139 | 4 | 24.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Arjona | 2 | 67 | 7 | 16.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Jódar | 3 | 93 | 1 | 32.500€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Martos PLAZA DE LA CONSTITUCION | 3 | 400 | 1 | 55.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 154 | 5 | 18.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Jaén | 5 | 215 | 5 | 139.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Arjona | 4 | 355 | 1 | 203.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Porcuna | 3 | 173 | 4 | 44.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Huelma | 3 | 118 | 3 | 28.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Pozo Alcón | 2 | 175 | 1 | 11.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Beas de Segura | 112 | 4 | 48.000€ | ||
| CHA0061 | Casa / Chalet | Torre del Campo | 164 | 4 | 45.000€ | ||
| CHA0063 | Casa / Chalet | Úbeda | 2 | 124 | 4 | 69.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Martos | 2 | 65 | 12 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 168