- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 168
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Martos | 79 | 3 | 100.000€ | ||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Martos | 3 | 285 | 10 | 185.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Martos | 3 | 125 | 8 | 145.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Mengíbar | 3 | 101 | 6 | 50.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Villacarrillo | 4 | 130 | 4 | 39.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Linares | 2 | 1€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Linares | 2 | 3.562.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Mancha Real | 2 | 2.083.000€ | |||
| SOLOOO5 | Solar Urbano | Mancha Real | 4 | 450.000€ | |||
| SOLOOO9 | Solar Urbano | Úbeda | 2 | 218.300€ | |||
| SOLOOO12 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 840.000€ | |||
| SOLOOO13 | Solar Urbano | Baeza | 1 | 1€ | |||
| SOLOOO14 | Solar Urbano | Baeza | 2 | 485.000€ | |||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Martos | 124 | 4 | 30.000€ | ||
| PIS0028 | Piso | Torre del Campo | 3 | 119 | 7 | 94.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Valdepeñas de Jaén | 85 | 5 | 31.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alcaudete | 5 | 576 | 4 | 45.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | La Carolina | 192 | 4 | 80.000€ | ||
| CHA0025 | Casa / Chalet | Hinojares | 6 | 88 | 5 | 80.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Iznájar | 1 | 359 | 5 | 142.600€ | |
| PIS0030 | Piso | Rute | 4 | 126 | 4 | 101.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Lucena | 4 | 25.500€ | |||
| PIS0034 | Piso | Vélez-Málaga | 1 | 49 | 9 | 375.100€ | |
| PIS0035 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 60 | 9 | 397.100€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Monte Lope Alvarez | 2 | 80 | 12 | 159.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Jódar | 2 | 103 | 4 | 46.930€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Andújar | 1 | 59 | 1 | 23.200€ | |
| PIS0039 | Piso | Jaén | 2 | 76 | 5 | 17.490€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Jaén | 4 | 128 | 5 | 25.900€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Villanueva de la Reina | 4 | 172 | 4 | 20.370€ |
Mostrando 1 a 30 de 168